Автокран «Zoomlion QY50V» (50 тонн)
Стоимость ГСМ включена в стоимость аренды.
- Подробно
- Характеристики
Фирма Кварц сдает в аренду автокран Zoomlion QY50V.
Грузоподъемность 55 тонн. Макс. высота подъема 58,3м. Мощность 318л.с. Снаряженная масса 40,4т.
Автокран Zoomlion QY50V необходим для выполнения погрузо-разгрузочных и строительно-монтажных работ. Автокран устойчив за счет превосходной опорной базы и собственного веса. Кран мобилен и не требует специальной доставки до места назначения и подготовки площадки для работы.
Фирма Кварц готова предоставить в аренду кран с квалифицированным водителем и выполнить необходимую работу качественно и в срок. Мы несем материальную ответственность за качество заказанных работ в виде неустойки 0,01% от их стоимости, что зафиксировано в нашем договоре аренды.
| Характеристики | Автокран ZOOMLION QY50V532 | |
|---|---|---|
| Производитель: | ZOOMLION | |
| Модель: | QY50V532 | |
| Модель шасси: | ZLJ5419JQZ50V | |
| Габаритные характеристики | ||
| Общая ДхШхВ (мм): | 13300?2750?3650 | |
| Передняя\задняя подвеска: | 2620/2275 | |
| Продольное расстояние опорного домкрата (мм): | 5920 | |
| Поперечное расстояние опорного домкрата (мм): |
6900(полностью выдвиженый) 4700(полувыдвиженый) |
|
| Длина главной стрелы (сложенном виде) (мм): | 11100 | |
| Длина главной стрелы (разложенном виде) (мм): | 42000 | |
| Возвышающий угол главной стрелы (°): | -2~80 | |
| Колесная база (мм): | 1450+4000+1350 | |
| Передняя колея, (мм): | 2220/2220 | |
| Задняя колея, (мм): | 2055/2055 | |
| Весовые характеристики | ||
| Снаряженная масса (общая масса) (кг): | 41000 | |
| Снаряженная масса (кг): | 40870 | |
| Нагрузка на ось передний мост (кг): | 15000 | |
| Нагрузка на ось задний мост (кг): | 26000 | |
| Максимальная расчетная нагрузка на ось (переднюю/заднюю), (кг): | 7500/7500/26000 | |
| Производительность | ||
| Макс. Скорость (км/ч): | 76 | |
| Мин. диаметр поворота (м): | ?24 | |
| Мин. радиус поворота(мм): | 6500 | |
|
Мин. дорожный просвет (мм): |
280 | |
| Тормозной путь (при скорости 30 км/ч) (м): | 10 | |
| Макс. преодолеваемость: | 30 | |
| Расход топлива на 100 км (л): | 48 | |
| Объем топливного бака, (л): | 300 | |
| Двигатель | ||
| Модель: | Weichai WP10.336 | |
| Тип: | Рядное расположение цилиндров, 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом | |
| Объем двигателя (л): | 9.726 | |
| Тип топливо: | Дизель | |
| Номинальная мощность(kW/(r/min.)): | 247/(2200) | |
| Номинальный крутящий момент двигателя(N.m/(r/min.)): |
1250/1200~1600 |
|
| Скорость вращение двигателя (rpm.): | 2200 | |
| Экологический класс: | Евро-4 | |
| Коробки передач | ||
| Модель: | 9JS150T-B | |
| Тип: | Механическая | |
| Количество передач: | 9 передач переднего хода, 1 передача заднего хода | |
| Передаточное отношение: |
Передача переднего хода 12.65/8.38/6.22/4.57/3.40/2.46/1.83/1.34/1.00 Передача заднего хода 13.22 |
|
| Система рулевого управления | ||
| Тип рулевого управления: | Рулевое колесо | |
| Внешний диаметр рулевого колеса, (мм): | 480 | |
| Модель рулевого механизма: | PY-ZJ120C-Z/Y | |
| Тип рулевого механизма: | Рулевой механизм с гидроусилителем | |
| Модель масляного насоса: | QC32/13-WP-PY | |
| Тип масляного насоса: | Шестеренчатый | |
| Рулевой вал: | Карданная муфта | |
| Рабочие характеристики подъема | ||
| Макс. Общая номинальная грузоподъемность (кг): | 50000 | |
| Мин. рабочий радиус (м): | 3 | |
| Радиус поворота (м): | 3.065 | |
| Макс. грузовой момент основной стрелы (kN.m): | 1764 | |
| Макс. грузовой момент полностью выдвинутой стрелы (kN.m): | 588 | |
| Высота подъема основная стрела (м): | 11.6 | |
| Высота подъема полностью выдвинутой стрелы (м): | 42.1 (Деформация стрелы не учитывается) | |
| Высота подъема гуська(м): | 16.2 | |
| Высота подъема полностью выдвинутой стрелы + гусек (м): | 58.3 (Деформация стрелы не учитывается) | |
| Рабочая скорость | ||
| Скорость подъема (одной строкой) главная лебедка (м/мин): | 130 | |
| Скорость подъема (одной строкой) вспомогательная лебедка (м/мин): | 72 | |
| Время подъёма грузоподъёмной стрелы основной стрелы (с): | 50 | |
| Время подъёма грузоподъёмной стрелы (с): | 95 | |
| Поворотная скорость (r/min): | 0~2 | |
| Шины | ||
| Размер резины(шины): | 12.00-20 | |
| Количество колес (шт): | 12 | |
| Количество осей: | 4 | |













